С появлением новой облачной системы "UNIVERSE-CRM", нашим клиентам стало сложнее сделать выбор в пользу того или иного программного продукта.
Для вашего удобства мы подготовили сравнительную таблицу, в которой описали возможности облачного сервиса по управлению бизнесом "UNIVERSE-CRM" и локальной программы управления "UNIVERSE-Красота".
Наш 15 летний опыт автоматизации предприятий сферы услуг, показывает:
во всех остальных случаях мы рекомендуем рассмотреть локальную программу UNIVERSE-Красота.
|
UNIVERSE-CRM(облачная) |
UNIVERSE-Красота(локальная) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Операции по клиентам |
|||||||
Ведение базы данных по клиентам (Ф.И.О. клиента, день рождения, контакты, лицевой счет, дисконтная карта, скидки, комментарии, история покупок) | да | да | |||||
Дополнительная информация по клиенту: причина обращения, рекламный источник, статус | да | да | |||||
Учет посещений клиентов, проданных товаров и оказанных услуг | да | да | |||||
Учет времени прихода/ухода клиентов, отображение присутствующих клиентов в салоне | - | да | |||||
Выписка абонементов клиентам (продажа группы услуг, оплата сразу при выписке ) | - | да | |||||
Работа с лицевыми счетами (депозитами) клиентов (зачисление, возврат денежных средств) | да | да | |||||
Работа с корпоративными (семейными) лицевыми счетами | - | да | |||||
Работа с юр. лицами (выписка счетов, счет-фактур, накладных) | - | да | |||||
Оформление и печать договоров на обслуживание | - | да | |||||
Предварительная запись клиентов к сотрудникам | да | да | |||||
Предварительная запись клиентов на аппараты (кабинеты) | да | да | |||||
Журнал операций по предварительной записи | - | да | |||||
Дисконтная система |
|||||||
Персональные скидки (разделение на товары и услуги) | да | да | |||||
Накопительная система скидок | - | да | |||||
Бонусная система | - | да | |||||
Сезонные скидки на товары и услуги | - | да | |||||
Подарочными сертификаты | - | да | |||||
Модуль автоматически настраиваемых акций | - | да | |||||
Модуль CRM |
|||||||
Система встроенных напоминаний (день рождение клиента, повторный визит, сгорание бонусов) | - | да | |||||
Модуль учета задач и звонков | - | да | |||||
Интеграция с IP телефонией (опция) | - | да | |||||
Сотрудники |
|||||||
Ведение базы данных по сотрудникам (Ф.И.О. сотрудника, паспортные данные, контакты, специальность, ставка заработной платы, комментарии) | да | да | |||||
Контроль рабочего времени сотрудников, учет прихода/ухода по картам | - | да | |||||
Расчет заработной платы: авансы, штрафы и премии | да | да | |||||
Расчет заработной платы: | |||||||
Оклад, повременная, процент, оклад + процент, повременная + процент, процент по ставкам | да | да | |||||
Процент от услуг - себестоимость материалов, оклад + процент от услуг - себестоимость материалов | да | да | |||||
Процент от выручки, оклад + процент от выручки, оклад + процент от личных продаж + процент от выручки | да | да | |||||
Ставка (за 1 день), ставка (за 1 день) + процент, ставка (за 1 день) + процент от услуг - себестоимость | да | да | |||||
Возможность установки фиксированной ставки с оказания услуги | да | да | |||||
Расчет зарплаты с учетом скидок клиентов и без учета скидок | да | да | |||||
Расчет процентов по прогрессивным схемам | да | да | |||||
Начисление процента нескольким сотрудникам с одной услуги | - | да | |||||
Касса |
|||||||
Ведение кассы предприятия | да | да | |||||
Наличный, безналичный расчет. Учет операций по бартеру и депозиту | да | да | |||||
Ведения кассы в различных валютах | - | да | |||||
Выдача денежных средств в подотчет | - | да | |||||
Отображение основных операций по кассе | да | да | |||||
Склад |
|||||||
Формирование справочника товаров | да | да | |||||
Формирование справочника услуг | да | да | |||||
Автоматический пересчет цен на товары и составные услуги | - | да | |||||
Автоматический пересчет прайс-листа | - | да | |||||
Печать прайс-листа на товары и услуги | - | да | |||||
Печать ценников на товары | - | да | |||||
Розничная продажа товаров (материалов) | да | да | |||||
Организация склада: расходные материалы не входят в стоимость услуг | да | да | |||||
Организация склада: расходные материалы входят в стоимость услуг (списание по нормам) | да | да | |||||
Отчеты и аналитика |
|||||||
Общее количество отчетных форм | 23 | 90 | |||||
Дополнительные сервисы |
|||||||
Разграничение прав доступа для пользователей | да | да | |||||
Автоматическое резервное копирование базы данных | да | да | |||||
Вывод основных операций на кнопки быстрого доступа | - | да | |||||
Печать и зкспорт всех отчетных форм в excel, word, pdf. | - | да | |||||
Удаленный доступ с мобильных устройств | да | - | |||||
Сетевая версия (ведение нескольких предприятий в одной программе) | - | да | |||||
Онлайн сервисы |
|||||||
Подключение онлайн карт лояльности | - | да | |||||
Мобильное приложение | - | да | |||||
Сервис по онлайн записи | да | да (опция) | |||||
Сервис по массовым sms-рассылкам | - | да (опция) | |||||
Работа с оборудованием |
|||||||
Сканеры штрих-кода | - | да | |||||
Принтеры квитанций и этикеток | - | да | |||||
Онлайн-кассы под 54-ФЗ (опция) | - | да | |||||
Банковские терминалы | - | да | |||||
Стоимость |
|||||||
Стоимость решения | Абонентская плата - от 134 руб./мес. за сотрудника | Разовый платеж от 35000 руб. | |||||
Демо-доступ | Онлайн-регистрация | Оставить заявку |