Подбирая программу для стоматологии или многопрофильной клиники, имеющий стоматологический кабинет, наши клиенты задаются вопросом "Какую программу выбрать?". Функциональные возможности компьютерных программ "UNIVERSE-Дента" и "UNIVERSE-Медицина" достаточно схожи: учет пациентов, предварительная запись, дисконтная система клиники, расчет заработной платы медицинскому персоналу, складской учет, финансы и отчеты. Основное отличие в работе с электронными медицинскими картами. В программе "UNIVERSE-Дента" реализована возможность работы только с формой № 043/у, в программе "UNIVERSE-Медицина" можно вести электронные карты по форме № 025/у и также 043/у. Если у вас стоматологическая клиника, то вам подойдет программа "UNIVERSE-Дента". Если у вас многопрофильный медицинский центр, то стоит обратить внимание на программу "UNIVERSE-Медицина".
Наименование функций |
UNIVERSE-Дента |
UNIVERSE-Медицина |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Операции по клиентам |
|||||||
Ведение базы данных по клиентам (Ф.И.О. клиента, день рождения, контакты, лицевой счет, дисконтная карта, скидки, комментарии, история обращений) | да | да | |||||
Дополнительная информация по клиенту: причина обращения, рекламный источник, статус, время звонка | да | да | |||||
Медицинские данные пациента (СНИЛС, номер страхового полиса, страховая компания, код льготы, инвалидность) | да | да | |||||
Ведение электронной медицинской карты по форме № 025/у (нового образца) | - | да | |||||
Ведение электронной медицинской карты по форме № 043/у (нового образца) | да | да | |||||
Прикрепление клиента (пациента) к менеджеру, отчетные формы с детализацией по менеджерам | да | да | |||||
Регистрация входящих и исходящих вызовов | да | да | |||||
Учет посещений клиентов, проданных товаров и оказанных услуг | да | да | |||||
Учет времени прихода/ухода клиентов, отображение присутствующих в центре | да | да | |||||
Выписка абонементов клиентам (продажа группы услуг, оплата сразу при выписке ) | да | да | |||||
Выписка назначений пациентам (программа леченияг, оплата по факту оказания услуг) | да | да | |||||
Работа с лицевыми счетами (депозитами) клиентов (зачисление, возврат денежных средств) | да | да | |||||
Работа с корпоративными (семейными) лицевыми счетами | да | да | |||||
Работа с юр. лицами (выписка счетов, счет-фактур, накладных) | да | да | |||||
Работа со страховыми кампаниями | да | да | |||||
Оформление и печать договоров на обслуживание | да | да | |||||
Предварительная запись клиентов к сотрудникам | да | да | |||||
Предварительная запись клиентов на аппараты (кабинеты) | да | да | |||||
Форма "Прием по записи" для автоматизации рабочих мест врачей | да | да | |||||
Журнал операций по предварительной записи | да | да | |||||
Дисконтная система |
|||||||
Персональные скидки (разделение на товары и услуги) | да | да | |||||
Накопительная система скидок | да | да | |||||
Бонусная система | да | да | |||||
Сезонные скидки на товары и услуги | да | да | |||||
Подарочными сертификаты | да | да | |||||
Поощрение рекомендателей (Акция "Приведи друга" и т.д.) | да | да | |||||
Сотрудники |
|||||||
Ведение базы данных по сотрудникам (Ф.И.О. сотрудника, паспортные данные, контакты, специальность, ставка заработной платы, комментарии) | да | да | |||||
Контроль рабочего времени сотрудников, учет прихода/ухода по картам | да | да | |||||
Расчет заработной платы: авансы, штрафы и премии | да | да | |||||
Расчет заработной платы: | |||||||
Оклад, повременная, процент, оклад + процент, повременная + процент, процент по ставкам | да | да | |||||
Процент от услуг - себестоимость материалов, оклад + процент от услуг - себестоимость материалов | да | да | |||||
Процент от выручки, оклад + процент от выручки, оклад + процент от личных продаж + процент от выручки | да | да | |||||
Ставка (за 1 день), ставка (за 1 день) + процент, ставка (за 1 день) + процент от услуг - себестоимость | да | да | |||||
Возможность установки фиксированной ставки с оказания услуги | да | да | |||||
Процент от зачисления средств (персональный, от выручки) | да | да | |||||
Процент от своих клиентов (для менеджеров) | да | да | |||||
Расчет зарплаты с учетом скидок клиентов и без учета скидок | да | да | |||||
Расчет процентов по прогрессивным схемам | да | да | |||||
Начисление процента нескольким сотрудникам с одной услуги | да | да | |||||
Касса |
|||||||
Ведение кассы предприятия | да | да | |||||
Наличный, безналичный расчет. Учет операций по бартеру и депозиту | да | да | |||||
Ведения кассы в различных валютах | да | да | |||||
Выдача денежных средств в подотчет | да | да | |||||
Отображение основных операций по кассе | да | да | |||||
Склад |
|||||||
Формирование справочника товаров | да | да | |||||
Формирование справочника услуг | да | да | |||||
Автоматический пересчет цен на товары и составные услуги | да | да | |||||
Автоматический пересчет прайс-листа | да | да | |||||
Печать прайс-листа на товары и услуги | да | да | |||||
Печать ценников на товары | да | да | |||||
Розничная продажа товаров (материалов) | да | да | |||||
Организация склада: расходные материалы не входят в стоимость услуг | да | да | |||||
Организация склада: расходные материалы входят в стоимость услуг (списание по нормам) | да | да | |||||
Отчеты |
|||||||
Общее количество отчетных форм | более 100 | более 100 | |||||
Напоминания |
|||||||
Напоминания о днях рождения клиентов, сотрудников | да | да | |||||
Служебные напоминания | да | да | |||||
Сервис |
|||||||
Рассылка e-mail, печать конвертов, sms -рассылка (опция) | да | да | |||||
Подключение модуля онлайн записи с сайта (опция) | да | да | |||||
Интеграция с мобильным приложением OsmiCards (опция) | да | да | |||||
Разграничение прав доступа | да | да | |||||
Спящий режим | да | да | |||||
Автоматическое резервное копирование базы данных | да | да | |||||
Вывод основных операций на кнопки быстрого доступа | да | да | |||||
Экспорт всех отчетных форм в Excel и OpenOffice | да | да | |||||
Работа с дополнительным оборудованием |
|||||||
Сканеры штрих-кода | да | да | |||||
Принтеры квитанций и этикеток | да | да | |||||
Фискальные регистраторы (опция) | да | да | |||||
Техническая поддержка и сопровождение |
|||||||
Период бесплатной технической поддержки | 1 год. | 1 год. | |||||
Обучение сотрудников заказчика | 2 выезда по 2 часа | 2 выезда по 3 часа | |||||
Обновление программного продукта | 2-3 раза в год | 2-3 раза в год |