Версия Lite - это программа для студий танцев и небольших фитнес клубов, которая разрабатывалась на основе учёта специфики предприятий данной категории, и предоставляет оптимальный набор функций и возможностей. От версии Standart программы UNIVERSE-ФИТНЕС, данный продукт отличается следующими позициями:
Ориентация на работу по абонементной системе;
Реализация упрощенных алгоритмов по работе с картами и абонементами;
Отсутствие модуля «Отдел продаж»;
Отсутствие модуля «Персональный тренинг»;
Отсутствие модуля «Склад»;
Отсутствие интеграции с модулем «UNIVERSE-СКУД»;
Меньшее количество отчетных форм.
UNIVERSE-ФИТНЕС |
Lite |
Стандарт |
Операции по клиентам |
||
Ведение базы данных по клиентам (Ф.И.О. клиента, фото, день рождения, контакты, лицевой счет, статус, дисконтная карта, скидки, комментарии, история покупок) | да | да |
Дополнительные критерии по клиентам: причина обращения, срок аренды ящика, срок действия мед. карты, в черном списке, история звонков | - | да |
Ведение базы данных потенциальных клиентов (регистрация первичных обращений, распределение по менеджерам, регистрация задач) | - | да |
Ведение электронных медицинских карт | - | да |
Работа с лицевыми счетами (депозитами) клиентов (зачисление, возврат денежных средств) | да | да |
Работа с корпоративными (семейными) лицевыми счетами | - | да |
Работа с юр. лицами (выписка счетов, счет-фактур, накладных) | - | да |
Оформление и печать договоров на обслуживание | да | да |
Контроль посещений клиентов, автоматическая проверка контрактов по сроку действия | да | да |
Предварительная запись на персональные тренировки | - | да |
Предварительная запись клиентов на аппараты | - | да |
Предварительная запись на групповые занятия | да | да |
Предварительная запись на теннисные корты | - | да |
Реализация дисконтной системы | ||
Персональные скидки (разделение по группам товаров и услуг) | да | да |
Накопительная система скидок | - | да |
Бонусная система | - | да |
Учет подарочных сертификатов | - | да |
Работа с клубными картами и абонементами | ||
Продажа клубных карт, ограниченных по сроку действия (месяц, полгода, год и т.д ) | да | да |
Продажа карт ограниченных по времени, дню недели (утренняя, карта выходного дня) | да | да |
Продажа карт ограниченныхпо кол-во занятий, времени посещения | да | да |
Продажа абонементов ограниченных по времени и количеству услуг | да | да |
Заморозка, продление, возврат карт | да | да |
Продажа карт с рассрочкой платежа | - | да |
Продажа заморозок | - | да |
Работа отдела продаж | ||
Распределение клиентов по менеджерам (каждый менеджер работает со своими клиентами) | - | да |
Учет входящих/исходящих звонков (по менеджерам) | - | да |
Анализ эффективности работы менеджеров | - | да |
Сотрудники |
||
Ведение базы данных по сотрудникам (Ф.И.О. сотрудника, паспортные данные, контакты, специальность, ставка заработной платы, комментарии) | да | да |
Контроль рабочего времени сотрудников, учет прихода/ухода по картам | - | да |
Расчет заработной платы, учет авансов, штрафов и премий | да | да |
Начисление заработной платы сотрудникам | да | да |
Касса и финансы |
||
Ведение кассы предприятия | да | да |
Наличный, безналичный расчет. Учет операций по бартеру и депозиту | да | да |
Ведение денежных операций в различных валютах | да | да |
Отображение основных операций по кассе | да | да |
Складской учет |
||
Ведение складского учета (приход, продажа, перемещение, списание товаров) | - | да |
Учет расхода материалов по нормам (бар, салон красоты) | - | да |
Формирование прайс-листа на услуги | да | да |
Автоматический пересчет прайс-листа | - | да |
Печать ценников на товары | - | да |
Отчеты |
||
Общее количество отчетных форм | более 50 | более 100 |
Напоминания |
да | да |
Напоминания о днях рождения клиентов и сотрудников, завершении срока действия абонементов и карт. Служебные напоминания. | да | да |
Сервис |
||
Рассылка e-mail, печать конвертов, sms -рассылка (опция) | да | да |
Полное разграничение прав доступа с детализацией по операциям | да | да |
Спящий режим | да | да |
Автоматическое резервное копирование базы данных | да | да |
Экспорт всех отчетных форм в Excel и OpenOffice | да | да |
Работа с дополнительным оборудованием |
||
Сканеры штрих-кода, считыватели магнитных и смарт карт | да | да |
Принтеры квитанций и этикеток | - | да |
Онлайн-кассы под 54-ФЗ (опция) | - | да |
Подключение системы контроля и управления доступом | - | да |
Техническая поддержка и сопровождение |
||
Период бесплатной технической поддержки | 12 мес. | 12 мес. |
Установка и обучение сотрудников заказчика | 1 выезд - 3 часа | 1 выезд - 3 часа |
Обновление программного продукта | 3-4 раза в год | 3-4 раза в год |