Удаленное обслуживание, время ответа на заявку 24-48 часа | 3000 руб./час |
Выездное обслуживание, время обработки заявки 5-7 дней, минимум 2 часа | 4000 руб./час |
Тариф | Start | Base | Business | Maximum |
Удаленное обслуживание (часы) | 10 | 20 | 30 | 40 |
Выезд на объект (часы) | - | - | 5 | 10 |
Время ответа на заявку консультация/выезд | 24 часа | 12 часов | 12 часов/5 дней | 12 часов/3 дня |
Дополнительное время, 1 час | 2400 руб. | 2100 руб. | 2100 руб. | 1950 руб. |
Дополнительные выезды, 1 час | - | - | 3200 руб. | 2800 руб. |
Срок действия пакета | 12 месяцев | |||
Стоимость пакета |
24000 руб. |
60000 руб. 42000 руб. |
110000 руб. 79000 руб. |
150000 руб. 106000 руб. |