В нашем прайс-листе вы найдете все необходимое для автоматизации предприятий индустрии красоты, спорта и здоровья. Специализированное программное обеспечение UNIVERSE, торговое и кассовое оборудование, компьютерное оборудование, системы видеонаблюдения и контроля доступа, клиентские пластиковые карты и электронные RFID браслеты.
Конфигурация | Базовая на 1 компьютер | Дополнительное место |
Universe-Красота (lite) | ||
Universe-Красота | 50000 руб. | 15000 руб. |
Universe-Дента | 55000 руб. | 17500 руб. |
Universe-Медицина | 60000 руб. | 17500 руб. |
Universe-Фитнес (lite) | ||
Universe-Фитнес | 80000 руб. | 25000 руб. |
Вы можете приобрести NET версию программных продуктов UNIVERSE. К базовому функционалу добавляется воможность ведения нескольких предприятий в одной программе.
Доплата к базовой лицензии | Доплата к доп. месту |
+20000 руб. | +2500 руб. |
В стоимость программного обеспечения входит:
Оплата в рассрочку Варианты оплаты
Конфигурация | Стоимость | Ссылка |
Разработка мобильного приложения (салоны красоты, медицинские центры, фитнес клубы) | подробнее | |
UNIVERSE-SMS (Модуль массовой отправки смс-сообщений по клиентской базе ) | 15000 руб. | подробнее |
UNIVERSE-Онлайн запись (Организация сервиса онлайн записи на вашем сайте) | от 200 руб./мес. | подробнее |
UNIVERSE-Онлайн карты (Мобильное приложение для ваших клиентов в формате онлайн-карт) | от 3500 руб./мес. | подробнее |
UNIVERSE-Финансы (Сервис для удаленного доступа к финансовым показателям) | 10000 руб./год | подробнее |
UNIVERSE-ККМ (Подключение онлайн касс АТОЛ) | 15000 руб. | подробнее |
UNIVERSE-Эквайринг (Подключение банковских терминалов) | от 10000 руб.**** | подробнее |
UNIVERSE-Телефония (Интеграция ПО UNIVERSE с IP телефонией) | 15000 руб. | подробнее |
UNIVERSE-СКУД (Организация системы контроля доступа в фитнес клубе) | 40000 руб. | подробнее |
UNIVERSE-Locks (ПО для работы с электронными замками) | 10000 руб. | подробнее |
UNIVERSE-DocDoc (Модуль интеграции с сервисом поиска врачей DocDoc) | 30000 руб. | подробнее |
UNIVERSE-Маркировка (Модуль учета маркированных лекарств и интеграции с сервисом "Честный знак") | 30000 руб. | подробнее |
UNIVERSE-API (Универсальный модуль обмена данными) | 15000 руб. | подробнее |
UNIVERSE-Roistat (Модуль интеграции с системой сквозной аналитики Roistat) | 20000 руб. | подробнее |
Наименование услуги | Стоимость |
Аренда виртуального сервера | 1000 руб./мес. |
Выезд технического специалиста (г. Москва, до 10 км. от МКАД) | 2000 руб./час |
Выезд менеджера на обучение (г. Москва, до 10 км. от МКАД) минимум 2 часа | 2500 руб./час |
Обучение в офисе компании "Юниверс-Cофт" (минимум 2 часа) | 2000 руб./час |
Стоимость работы программистов | 2500 руб./час |
Импорт данных в систему UNIVERSE | от 5000 руб. |
Курьерские услуги | от 500 руб. |
При выезде специалиста за МКАД более 10 км., дополнительно оплачивается время, потраченное на дорогу и транспортные расходы в размере следующих ставок: 11-30 км. – 3000 руб., 31-50 км. – 5000 руб., 51-100 км. – 7500 руб., более 100 км – 75 руб./ 1 км.
Наименование услуги | Стоимость |
Продление договора техн. поддержки (для региональных клиентов) | 25% от стоимости программы / в год. |
Продление договора техн. поддержки (для московских клиентов) | 30% от стоимости программы / в год. |
** Для клиентов, не имеющих договор технического сопровождения, стоимость услуг рассчитывается с коэффициентом 1.5
*** Тарифы действительны при продлении договора сопровождения в течение 30 дней с момента завершения текущего договора. При продлении договора по истечении 30 дней с момента окончания предыдущего договора, стоимость годового контракта будет составлять 35% (для московских клиентов) и 30% (lля региональных клиентов). Стоимость продления договора технической поддержки увеличивается на 5% за каждый год просрочки.
**** Стоимость лицензии для терминального режима - 15000 руб.